Programa DUS 5.000: Ayudas para proyectos de autoconsumo en municipios pequeños
El Gobierno lanza un nuevo plan de ayudas para proyectos de autoconsumo en municipios pequeños o en riesgo de despoblación: El programa DUS 5.000. Su objetivo es dotar a las instituciones públicas de estos municipios de infraestructuras sostenibles y eficientes.
Un pequeño resumen…
Está dotado con 75 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (dónde colabora el IDAE), que podrán ampliarse.
El objetivo es impulsar la participación de los pequeños municipios en la transición energética, garantizar la eficiencia y el ahorro de los edificios públicos y asegurar el despliegue de la movilidad eléctrica.
Podrán beneficiarse ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, cabildos y otras entidades públicas de municipios menores de 5.000 habitantes, o de municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos de población no lleguen a 5.000 habitantes y tengan la consideración de municipios de reto demográfico. Las ayudas subvencionarán el 85 % de la inversión.
En programa DUS 5.000
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó el real decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5.000), gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y enmarcado en los objetivos de la Componente 2, Inversión 4, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El programa cuenta con un presupuesto inicial de 75 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad presupuestaria y hasta que expire su vigencia en noviembre de 2022.
El objetivo del programa es incentivar la transición energética y el cambio hacia la movilidad sostenible de los pequeños municipios, que tienen más dificultades para acometer grandes inversiones, mediante proyectos singulares de energía limpia.
Así, se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes –en particular del autoconsumo–, o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo eléctrico, placas solares, entre otros.
El plan está dirigido a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, consejos comarcales, cabildos y otras entidades públicas con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes, que presenten proyectos con una inversión mínima de 40.000 euros.
Las ayudas subvencionarán el 85% de la inversión y el 100% en el caso de que tengan la consideración de “proyectos integrales” por su significativo impacto en la transición energética en el municipio.
Se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el BOE del real decreto y durante un periodo de un año, a través de la sede electrónica de IDAE.
Transición energética, cohesión territorial y despoblación
La transición ecológica, así como la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, son dos de los cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) en su componente 2, Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
El compromiso con el reto demográfico atiende a datos objetivos:
Cuantía de las ayudas
Para la distribución de los 75 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla se han tenido en cuenta dos criterios: el número de municipios de reto demográfico y su población en cada autonomía, de modo que según el reparto, la dotación determinada para la Comunidad de Madrid es de 1.578.750 €
A continuación, la lista de municipios que pueden solicitar la concesión de la ayuda:
Código Postal del Municipio | Nombre del Municipio | Población en 2020 | Municipio RETO DEMOGRÁFICO |
28078 | Madarcos | 49 | RETO < 5.000 |
28069 | La Hiruela | 65 | RETO < 5.000 |
28126 | Robregordo | 65 | RETO < 5.000 |
28001 | La Acebeda | 68 | RETO < 5.000 |
28118 | Puebla de la Sierra | 73 | RETO < 5.000 |
28138 | La Serna del Monte | 87 | RETO < 5.000 |
28143 | Somosierra | 87 | RETO < 5.000 |
28071 | Horcajuelo de la Sierra | 89 | RETO < 5.000 |
28016 | El Atazar | 90 | RETO < 5.000 |
28124 | Robledillo de la Jara | 95 | RETO < 5.000 |
28117 | Prádena del Rincón | 125 | RETO < 5.000 |
28097 | Navarredonda y San Mamés | 129 | RETO < 5.000 |
28070 | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 152 | RETO < 5.000 |
28039 | Cervera de Buitrago | 162 | RETO < 5.000 |
28064 | Gascones | 176 | RETO < 5.000 |
28114 | Piñuécar-Gandullas | 179 | RETO < 5.000 |
28112 | Pinilla del Valle | 190 | RETO < 5.000 |
28003 | Alameda del Valle | 204 | RETO < 5.000 |
28024 | Braojos | 206 | RETO < 5.000 |
28020 | Berzosa del Lozoya | 222 | RETO < 5.000 |
28182 | Villavieja del Lozoya | 262 | RETO < 5.000 |
28121 | Redueña | 270 | RETO < 5.000 |
28063 | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 309 | RETO < 5.000 |
28101 | Olmeda de las Fuentes | 346 | RETO < 5.000 |
28088 | Montejo de la Sierra | 364 | RETO < 5.000 |
28062 | Garganta de los Montes | 377 | RETO < 5.000 |
28034 | Canencia | 447 | RETO < 5.000 |
28166 | Valverde de Alcalá | 498 | RETO < 5.000 |
28025 | Brea de Tajo | 506 | RETO < 5.000 |
28107 | Patones | 539 | RETO < 5.000 |
28128 | Rozas de Puerto Real | 555 | RETO < 5.000 |
28076 | Lozoya | 580 | RETO < 5.000 |
28155 | Valdaracete | 605 | RETO < 5.000 |
28011 | Ambite | 609 | RETO < 5.000 |
28163 | Valdepiélagos | 614 | RETO < 5.000 |
28902 | Puentes Viejas | 699 | RETO < 5.000 |
28173 | Villamanrique de Tajo | 707 | RETO < 5.000 |
28048 | Corpa | 723 | RETO < 5.000 |
28159 | Valdemaqueda | 775 | RETO < 5.000 |
28021 | El Berrueco | 777 | RETO < 5.000 |
28029 | Cabanillas de la Sierra | 785 | RETO < 5.000 |
28122 | Ribatejada | 801 | RETO < 5.000 |
28111 | Pezuela de las Torres | 867 | RETO < 5.000 |
28136 | Santorcaz | 899 | RETO < 5.000 |
28158 | Valdemanco | 963 | RETO < 5.000 |
28157 | Valdelaguna | 979 | RETO < 5.000 |
28153 | Torremocha de Jarama | 1.075 | RETO < 5.000 |
28116 | Pozuelo del Rey | 1.172 | RETO < 5.000 |
28012 | Anchuelo | 1.286 | RETO < 5.000 |
28102 | Orusco de Tajuña | 1.295 | RETO < 5.000 |
28135 | Santa María de la Alameda | 1.321 | RETO < 5.000 |
28055 | Estremera | 1.334 | RETO < 5.000 |
28901 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.340 | RETO < 5.000 |
28147 | Titulcia | 1.341 | RETO < 5.000 |
28175 | Villamantilla | 1.482 | RETO < 5.000 |
28094 | Navalafuente | 1.511 | RETO < 5.000 |
28156 | Valdeavero | 1.591 | RETO < 5.000 |
28178 | Villanueva de Perales | 1.592 | RETO < 5.000 |
28056 | Fresnedillas de la Oliva | 1.651 | RETO < 5.000 |
28019 | Belmonte de Tajo | 1.683 | RETO < 5.000 |
28120 | Rascafría | 1.725 | RETO < 5.000 |
28183 | Zarzalejo | 1.734 | RETO < 5.000 |
28017 | Batres | 1.750 | RETO < 5.000 |
28042 | Colmenar del Arroyo | 1.785 | RETO < 5.000 |
28027 | Buitrago del Lozoya | 1.959 | RETO < 5.000 |
28168 | El Vellón | 2.004 | RETO < 5.000 |
28037 | Cenicientos | 2.038 | RETO < 5.000 |
28179 | Villar del Olmo | 2.079 | RETO < 5.000 |
28035 | Carabaña | 2.081 | RETO < 5.000 |
28060 | Fuentidueña de Tajo | 2.136 | RETO < 5.000 |
28169 | Venturada | 2.241 | RETO < 5.000 |
28057 | Fresno de Torote | 2.299 | RETO < 5.000 |
28051 | Chapinería | 2.414 | RETO < 5.000 |
28028 | Bustarviejo | 2.522 | RETO < 5.000 |
28174 | Villamanta | 2.605 | RETO < 5.000 |
28095 | Navalagamella | 2.637 | RETO < 5.000 |
28109 | Pelayos de la Presa | 2.676 | RETO < 5.000 |
28137 | Los Santos de la Humosa | 2.694 | RETO < 5.000 |
28030 | La Cabrera | 2.736 | RETO < 5.000 |
28146 | Tielmes | 2.736 | RETO < 5.000 |
28099 | Navas del Rey | 2.966 | RETO < 5.000 |
28008 | Aldea del Fresno | 2.973 | RETO < 5.000 |
28165 | Valdilecha | 2.982 | RETO < 5.000 |
28110 | Perales de Tajuña | 2.990 | RETO < 5.000 |
28031 | Cadalso de los Vidrios | 3.047 | RETO < 5.000 |
28093 | Navacerrada | 3.091 | RETO < 5.000 |
28170 | Villaconejos | 3.422 | RETO < 5.000 |
28119 | Quijorna | 3.541 | RETO < 5.000 |
28036 | Casarrubuelos | 3.845 | RETO < 5.000 |
28145 | Talamanca de Jarama | 4.012 | RETO < 5.000 |
28162 | Valdeolmos-Alalpardo | 4.232 | RETO < 5.000 |
28140 | Serranillos del Valle | 4.291 | RETO < 5.000 |
28125 | Robledo de Chavela | 4.364 | RETO < 5.000 |
28150 | Torrejón de Velasco | 4.386 | RETO < 5.000 |
28087 | Los Molinos | 4.433 | RETO < 5.000 |
28164 | Valdetorres de Jarama | 4.581 | RETO < 5.000 |
28002 | Ajalvir | 4.721 | RETO < 5.000 |
28151 | Torrelaguna | 4.854 | RETO < 5.000 |
28052 | Chinchón | 5.413 | RETO-núcleos |
28050 | Cubas de la Sagra | 6.539 | RETO-núcleos |
28023 | El Boalo | 7.663 | RETO-núcleos |
28172 | Villalbilla | 14.392 | RETO-núcleos |
Acciones subvencionables
El programa contempla como inversiones subvencionables todos los gastos necesarios para la ejecución de los proyectos (ejecución, montaje, equipos, materiales, servicios, informes, direcciones facultativas…) incluidas asistencias técnicas a los municipios para la redacción de los mismos, tramitación de las ayudas, adecuación de ordenanzas o normativa para ponerlos en marcha, así como el IVA (cuando no sea susceptible de recuperación). La cuantía de la ayuda base contemplada para todas las actuaciones y todas las Comunidades Autónomas es del 85% de la inversión subvencionable del proyecto.
Este porcentaje de ayuda podrá incrementarse hasta el 100% de la inversión subvencionable en el caso de que los proyectos tengan la consideración de “proyectos integrales”, para lo que deberán demostrar el cumplimiento de requisitos energéticos de altas prestaciones o combinar varias actuaciones en un mismo proyecto. Estos proyectos deberán además aportar un plan estratégico que informe del impacto del proyecto en el municipio.
Los destinatarios de las ayudas son todas las entidades públicas con ámbito de actuación en los municipios de reto demográfico.